






产品(pǐn)施工现场:


产品特点:
桥(qiáo)面抛丸机(jī)是(shì)通过(guò)机械的方法把丸料以很高的速度(dù)和一定的角度抛射到工(gōng)作表(biǎo)面上的一种机器,让丸料(liào)冲(chōng)击路面的表(biǎo)面,使桥的表(biǎo)面粗糙并(bìng)去除残留物的效果,同时除尘器产生的(de)负压会将(jiāng)丸(wán)料(liào)和清理(lǐ)下的杂(zá)质粉尘等(děng)回收(shōu)经(jīng)过气(qì)流清洗后,完好的(de)丸料会自动循环使用,而(ér)杂质和粉尘也会落入收尘(chén)箱中。这种(zhǒng)设备也用(yòng)于(yú)钢板表面除锈打毛,移(yí)动式的(de)操(cāo)作简单,灵(líng)活性好(hǎo),价(jià)格实惠。
技术参(cān)数(shù):
| 型(xíng)号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数(shù)-54 | 性能(néng)指数-54 |
| 额定输(shū)入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟(zhōng) | 3000转/分钟 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转(zhuǎn)/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指(zhǐ)数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表(biǎo)面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 |
| 吸尘管道直(zhí)径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克(kè)/平方米(mǐ) | 小于100克/平方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压(yā)缩(suō)功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘(chén)功率(lǜ) | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功(gōng)率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果(guǒ)视频演示:


